常见大语言模型 API 价格汇总
此页面专门用于汇总国内外主要大模型 API 提供商的价格信息,提供最新的大语言模型 API 价格数据,供 AI 应用开发者轻松查找和比较 OpenAI、Claude、Google、Meta、AWS、Mixtral、月之暗面、通义千问、智谱AI、MiniMax等国内外主要 API 提供商的最新价格(最新更新时间:2024 年 6 月 7 日)
👉 大模型 API 价格详细数据比较
🤗 大模型 API 价格最新数据提交
💌 大模型 API 价格变更信息订阅
模型名称 | API提供商 | 上下文长度 Context | 输入价格 元/百万tokens | 输出价格 元/百万tokens | 模型详情 | 价格详情 | 父记录 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doubao-lite-4k | 字节跳动 | 4K | 0.3 | 0.6 | 查看详情 | 查看价格 | |
Doubao-lite-32k | 字节跳动 | 32K | 0.3 | 0.6 | 查看详情 | 查看价格 | |
Doubao-lite-128k | 字节跳动 | 128K | 0.8 | 1 | 查看详情 | 查看价格 | |
Doubao-pro-4k | 字节跳动 | 4K | 0.8 | 2 | 查看详情 | 查看价格 | |
Doubao-pro-32k | 字节跳动 | 32K | 0.8 | 2 | 查看详情 | 查看价格 | |
Doubao-pro-128k | 字节跳动 | 128K | 5 | 9 | 查看详情 | 查看价格 | |
GLM-4 | 智谱AI | 128K | 100 | 100 | 查看详情 | 查看价格 | |
GLM-4V | 智谱AI | 2K | 100 | 100 | 查看详情 | 查看价格 | |
GLM-3-Turbo | 智谱AI | 128K | 1 | 1 | 查看详情 | 查看价格 | |
moonshot-v1-8k | 月之暗面 | 8K | 12 | 12 | 查看详情 | 查看价格 | |
moonshot-v1-32k | 月之暗面 | 32K | 24 | 24 | 查看详情 | 查看价格 | |
moonshot-v1-128k | 月之暗面 | 128K | 60 | 60 | 查看详情 | 查看价格 | |
qwen-long | 通义千问 | 1M | 0.5 | 2 | 查看详情 | 查看价格 | |
qwen-Turbo | 通义千问 | 8K | 2 | 6 | 查看详情 | 查看价格 | |
qwen-plus | 通义千问 | 32K | 4 | 12 | 查看详情 | 查看价格 | |
qwen-max | 通义千问 | 8K | 40 | 12 | 查看详情 | 查看价格 | |
qwen-max-longcontext | 通义千问 | 30K | 40 | 12 | 查看详情 | 查看价格 | |
qwen1.5-110b-chat | 通义千问 | 32K | 7 | 14 | 查看详情 | 查看价格 | |
qwen1.5-72b-chat | 通义千问 | 32K | 5 | 10 | 查看详情 | 查看价格 | |
qwen1.5-32b-chat | 通义千问 | 32K | 3.5 | 7 | 查看详情 | 查看价格 | |
qwen1.5-14b-chat | 通义千问 | 8K | 2 | 4 | 查看详情 | 查看价格 | |
qwen1.5-7b-chat | 通义千问 | 8K | 1 | 2 | 查看详情 | 查看价格 | |
qwen-1.8b-chat | 通义千问 | 8K | 0 | 0 | 查看详情 | 查看价格 | |
qwen1.5-0.5b-chat | 通义千问 | 32K | 0 | 0 | 查看详情 | 查看价格 | |
Hunyuan-pro | 腾讯混元 | 32K | 100 | 100 | 查看详情 | 查看价格 | |
Hunyuan-standard | 腾讯混元 | 32K | 10 | 10 | 查看详情 | 查看价格 | |
Hunyuan-standard-256k | 腾讯混元 | 256K | 120 | 120 | 查看详情 | 查看价格 | |
Hunyuan-lite | 腾讯混元 | 4K | 8 | 8 | 查看详情 | 查看价格 | |
YI-large | 零一万物 | 16K | 20 | 20 | 查看详情 | 查看价格 | |
YI-large-Turbo | 零一万物 | 16K | 12 | 12 | 查看详情 | 查看价格 | |
YI-large-rag | 零一万物 | 16K | 25 | 25 | 查看详情 | 查看价格 | |
YI-medium | 零一万物 | 16K | 2.5 | 2.5 | 查看详情 | 查看价格 | |
YI-medium-200k | 零一万物 | 200K | 12 | 12 | 查看详情 | 查看价格 | |
YI-spark | 零一万物 | 16K | 1 | 1 | 查看详情 | 查看价格 | |
YI-vision | 零一万物 | 4K | 6 | 6 | 查看详情 | 查看价格 | |
Spark3.5 Max | 科大讯飞 | - | 30 | 30 | 查看详情 | 查看价格 | |
Spark Pro | 科大讯飞 | - | 30 | 30 | 查看详情 | 查看价格 | |
Spark Lite | 科大讯飞 | - | 0 | 0 | 查看详情 | 查看价格 | |
ERNIE 4.0 | 百度文心 | 8K | 120 | 120 | 查看详情 | 查看价格 | |
ERNIE-3.5-128k | 百度文心 | 128K | 48 | 96 | 查看详情 | 查看价格 | |
ERNIE 3.5 | 百度文心 | 8K | 12 | 12 | 查看详情 | 查看价格 | |
ERNIE Lite | 百度文心 | 8K | 0 | 0 | 查看详情 | 查看价格 | |
ERNIE Speed | 百度文心 | 8K | 0 | 0 | 查看详情 | 查看价格 | |
ERNIE Tiny | 百度文心 | 8K | 0 | 0 | 查看详情 | 查看价格 | |
ERNIE Character | 百度文心 | 8K | 4 | 8 | 查看详情 | 查看价格 | |
ERNIE Functions | 百度文心 | 8K | 4 | 8 | 查看详情 | 查看价格 | |
ERNIE-Speed-128K | 百度文心 | 128K | 0 | 0 | 查看详情 | 查看价格 | |
Baichuan4 | 百川智能 | - | 100 | 100 | 查看详情 | 查看价格 | |
Baichuan3-Turbo | 百川智能 | - | 12 | 12 | 查看详情 | 查看价格 | |
Baichuan3-Turbo-128k | 百川智能 | 128K | 24 | 24 | 查看详情 | 查看价格 | |
Baichuan2-Turbo | 百川智能 | - | 8 | 8 | 查看详情 | 查看价格 | |
Baichuan2-Turbo-192k | 百川智能 | 192K | 16 | 16 | 查看详情 | 查看价格 | |
Qwen2-72B-Instruct | SiliconCloud | 32K | 4.13 | 4.13 | 查看详情 | 查看价格 | |
Qwen2-57B-A14B-Instruct | SiliconCloud | 32K | 1.26 | 1.26 | 查看详情 | 查看价格 | |
Qwen2-7B-Instruct | SiliconCloud | 32K | 0.35 | 0.35 | 查看详情 | 查看价格 | |
GLM-4-9B | SiliconCloud | 32K | 0.6 | 0.6 | 查看详情 | 查看价格 | |
Qwen1.5-110B | SiliconCloud | 32K | 4.13 | 4.13 | 查看详情 | 查看价格 | |
Qwen1.5-32B | SiliconCloud | 32K | 1.26 | 1.26 | 查看详情 | 查看价格 | |
Qwen1.5-14B | SiliconCloud | 32K | 0.7 | 0.7 | 查看详情 | 查看价格 | |
Qwen1.5-7B | SiliconCloud | 32K | 0.35 | 0.35 | 查看详情 | 查看价格 | |
DeepSeek-V2 | SiliconCloud | 32K | 1.33 | 1.33 | 查看详情 | 查看价格 | |
DeepSeek-LLM-67B-Chat | SiliconCloud | 4K | 1 | 1 | 查看详情 | 查看价格 | |
Yi-1.5-34B-Chat | SiliconCloud | 16K | 1.26 | 1.26 | 查看详情 | 查看价格 | |
Yi-1.5-9B-Chat | SiliconCloud | 16K | 0.42 | 0.42 | 查看详情 | 查看价格 | |
Yi-1.5-6B-Chat | SiliconCloud | 4K | 0.35 | 0.35 | 查看详情 | 查看价格 | |
ChatGLM3-6B | SiliconCloud | 32K | 0.42 | 0.42 | 查看详情 | 查看价格 | |
Llama-3-70b-instruct | Replicate | 8K | 4.71 | 19.94 | 查看详情 | 查看价格 | |
Llama-3-8b-instruct | Replicate | 8K | 0.36 | 1.81 | 查看详情 | 查看价格 | |
Llama-2-70b | Replicate | 4K | 4.71 | 19.94 | 查看详情 | 查看价格 | |
Llama-2-13b | Replicate | 4K | 0.73 | 3.63 | 查看详情 | 查看价格 | |
Llama-2-7b | Replicate | 4K | 0.36 | 1.81 | 查看详情 | 查看价格 | |
Mixtral-8x7b-instruct-v0.1 | Replicate | 32K | 2.18 | 7.25 | 查看详情 | 查看价格 | |
Mistral-7b-instruct-v0.2 | Replicate | 32K | 0.36 | 1.81 | 查看详情 | 查看价格 | |
pplx-70b-online | Perplexity | 4K | 7.25 | 7.25 | 查看详情 | 查看价格 | |
pplx-7b-online | Perplexity | 4K | 1.45 | 1.45 | 查看详情 | 查看价格 | |
GPT-4o | OpenAI | 128K | 36.25 | 108.75 | 查看详情 | 查看价格 | |
GPT-4 Turbo | OpenAI | 128K | 72.5 | 217.5 | 查看详情 | 查看价格 | |
GPT-4-32k | OpenAI | 32K | 435 | 870 | 查看详情 | 查看价格 | |
GPT-4 | OpenAI | 8K | 217.5 | 435 | 查看详情 | 查看价格 | |
GPT-3.5-Turbo-0125 | OpenAI | 16K | 3.63 | 10.88 | 查看详情 | 查看价格 | |
GPT-3.5-Turbo-instruct | OpenAI | 4K | 10.88 | 14.5 | 查看详情 | 查看价格 | |
Mixtral-8x22b | Mistral | 64K | 14.5 | 43.5 | 查看详情 | 查看价格 | |
Mixtral-8x7b | Mistral | 32K | 5.08 | 5.08 | 查看详情 | 查看价格 | |
Mistral-7b | Mistral | 32K | 1.81 | 1.81 | 查看详情 | 查看价格 | |
Mistral-large | Mistral | 32K | 29 | 87 | 查看详情 | 查看价格 | |
Mistral-small | Mistral | 32K | 7.25 | 21.75 | 查看详情 | 查看价格 | |
abab6.5 | MiniMax | 8k | 30 | 30 | 查看详情 | 查看价格 | |
abab6.5s | MiniMax | 245k | 10 | 10 | 查看详情 | 查看价格 | |
abab6.5g | MiniMax | 8k | 5 | 5 | 查看详情 | 查看价格 | |
abab6 | MiniMax | 32k | 100 | 100 | 查看详情 | 查看价格 | |
abab5.5s | MiniMax | 8k | 5 | 5 | 查看详情 | 查看价格 | |
Llama-3-70b | Groq | 8K | 4.28 | 5.73 | 查看详情 | 查看价格 | |
Llama-3-8b | Groq | 8K | 0.36 | 0.73 | 查看详情 | 查看价格 | |
Mixtral-8x7b | Groq | 32K | 1.74 | 1.74 | 查看详情 | 查看价格 | |
Gemma-7b | Groq | 8K | 0.73 | 0.73 | 查看详情 | 查看价格 | |
Gemini 1.5 Pro | 1M | 9.06 | 27.19 | 查看详情 | 查看价格 | ||
Gemini 1.0 Pro | 32K | 3.63 | 10.88 | 查看详情 | 查看价格 | ||
Gemini 1.5 Flash | 10M | 0.91 | 2.72 | 查看详情 | 查看价格 | ||
PaLM 2 for Text 32k | 32K | 1.81 | 3.63 | 查看详情 | 查看价格 | ||
Claude-3-opus | 200K | 108.75 | 543.75 | 查看详情 | 查看价格 | ||
Claude-3-sonnet | 200K | 21.75 | 108.75 | 查看详情 | 查看价格 | ||
Claude-3-haiku | 200K | 1.81 | 9.06 | 查看详情 | 查看价格 | ||
Gemini-1.0-pro | 128K | 3.63 | 10.88 | 查看详情 | 查看价格 | ||
Gemini-1.5-pro | 1M | 25.38 | 72.86 | 查看详情 | 查看价格 | ||
Gemini-1.5-flash | 10M | 2.54 | 7.61 | 查看详情 | 查看价格 | ||
Openchat-7b | Deepinfra | 8K | 0.51 | 0.51 | 查看详情 | 查看价格 | |
Llama-3-70B-Instruct | Deepinfra | 8K | 4.28 | 5.73 | 查看详情 | 查看价格 | |
Llama-2-70b-chat | Deepinfra | 4K | 4.64 | 5.8 | 查看详情 | 查看价格 | |
deepseek-v2 | DeepSeek | 32K | 1 | 2 | 查看详情 | 查看价格 | |
Command R+ | Cohere | 128K | 21.75 | 108.75 | 查看详情 | 查看价格 | |
Command R | Cohere | 128K | 3.63 | 10.88 | 查看详情 | 查看价格 | |
Llama-2-7b-chat-fp16 | Cloudflare | 3K | 4.06 | 48.29 | 查看详情 | 查看价格 | |
Llama-2-7b-chat-int8 | Cloudflare | 2K | 1.16 | 1.74 | 查看详情 | 查看价格 | |
Mistral-7b-instruct | Cloudflare | 32K | 0.8 | 1.38 | 查看详情 | 查看价格 | |
GPT-4-Turbo | Azure | 128K | 72.5 | 217.5 | 查看详情 | 查看价格 | |
GPT-4 | Azure | 32K | 435 | 870 | 查看详情 | 查看价格 | |
GPT-4 | Azure | 8K | 217.5 | 435 | 查看详情 | 查看价格 | |
GPT-4-Turbo-Vision | Azure | 128K | 72.5 | 217.5 | 查看详情 | 查看价格 | |
GPT-3.5-Turbo-0125 | Azure | 16K | 3.63 | 10.88 | 查看详情 | 查看价格 | |
GPT-3.5-Turbo-0613 | Azure | 4K | 10.88 | 14.5 | 查看详情 | 查看价格 | |
GPT-3.5-Turbo-1106 | Azure | 16K | 7.25 | 14.5 | 查看详情 | 查看价格 | |
GPT-3.5-Turbo-0301 | Azure | 4K | 14.5 | 14.5 | 查看详情 | 查看价格 | |
GPT-3.5-Turbo-instruct | Azure | 4K | 10.88 | 14.5 | 查看详情 | 查看价格 | |
GPT-3.5-Turbo-0613 | Azure | 16K | 21.75 | 29 | 查看详情 | 查看价格 | |
Claude-3-opus | Anthropic | 200K | 108.75 | 543.75 | 查看详情 | 查看价格 | |
Claude-3-sonnet | Anthropic | 200K | 21.75 | 108.75 | 查看详情 | 查看价格 | |
Claude-3-haiku | Anthropic | 200K | 1.81 | 9.06 | 查看详情 | 查看价格 | |
Claude-2.1 | Anthropic | 200K | 58 | 174 | 查看详情 | 查看价格 | |
Claude-2.0 | Anthropic | 100K | 58 | 174 | 查看详情 | 查看价格 | |
Claude-instant-1.2 | Anthropic | 100K | 5.8 | 17.4 | 查看详情 | 查看价格 | |
Titan Text Express | AWS | 8K | 1.45 | 4.35 | 查看详情 | 查看价格 | |
Titan Text Lite | AWS | 4K | 1.09 | 1.45 | 查看详情 | 查看价格 | |
Claude-3-opus | AWS | 200K | 108.75 | 543.75 | 查看详情 | 查看价格 | |
Claude-3-sonnet | AWS | 200K | 21.75 | 108.75 | 查看详情 | 查看价格 | |
Claude-3-haiku | AWS | 200K | 1.81 | 9.06 | 查看详情 | 查看价格 | |
Claude-2.0/2.1 | AWS | 100K | 58 | 174 | 查看详情 | 查看价格 | |
Claude-instant | AWS | 200K | 5.8 | 17.4 | 查看详情 | 查看价格 | |
Command R+ | AWS | 128k | 21.75 | 108.75 | 查看详情 | 查看价格 | |
Command R | AWS | 128k | 3.63 | 10.88 | 查看详情 | 查看价格 | |
Command | AWS | 4K | 10.88 | 14.5 | 查看详情 | 查看价格 | |
Command-light | AWS | 4K | 2.18 | 4.35 | 查看详情 | 查看价格 | |
jurassic-2-ultra | AWS | 2K | 136.3 | 136.3 | 查看详情 | 查看价格 | |
jurassic-2-mid | AWS | 2K | 90.63 | 90.63 | 查看详情 | 查看价格 | |
Llama-3-instruct-70b | AWS | 8K | 19.21 | 25.38 | 查看详情 | 查看价格 | |
Llama-3-instruct-8b | AWS | 8K | 2.9 | 4.35 | 查看详情 | 查看价格 | |
Llama-2-chat-70b | AWS | 4K | 14.14 | 18.56 | 查看详情 | 查看价格 | |
Llama-2-chat-13b | AWS | 4K | 5.44 | 7.25 | 查看详情 | 查看价格 | |
Mistral-8x7b | AWS | 8K | 3.26 | 5.08 | 查看详情 | 查看价格 | |
Mistral-7b | AWS | 8K | 1.09 | 1.45 | 查看详情 | 查看价格 |
扩展阅读
大模型应用开发
- 开发者必读的国内大模型 API 能力解读(附大量图表分析)
- GPT-4o能力评测
- DeepSeek-V2能力评测
- Groq+Llama 3能力评测
- 如何评估一个RAG(检索增强生成)系统
- 基于大模型的Agent进行测试评估的3种方案
- 数据污染对大型语言模型的潜在影响
- LLM 应用开发实践笔记
大模型应用观点
不可错过
常见大语言模型 API 价格汇总